Generali HC Palau
OK Lliga Femení
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation!
Jugadores
Calendari
Classificació
Porteres
Jugadores
| Pos | Equip | Punts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP Vila-sana Coop d’Ivars | 66 | 24 | 22 | 0 | 2 | 107 | 36 | 71 |
| 2 | CP Esneca Fraga | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 100 | 29 | 71 |
| 3 | Telecable HC | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 104 | 34 | 70 |
| 4 | Generali HC Palau | 46 | 24 | 15 | 1 | 8 | 76 | 42 | 34 |
| 5 | ORKLA Bigues i Riells | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 56 | 61 | -5 |
| 6 | Martinelia Manlleu | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 71 | 47 | 24 |
| 7 | Cerdanyola CH | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 68 | 50 | 18 |
| 8 | Bembibre HC | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 73 | 58 | 15 |
| 9 | Oxigen PHC Sant Cugat | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 38 | 55 | -17 |
| 10 | CATA CP Voltregà | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 77 | -29 |
| 11 | Lleidanet HC Alpicat | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 32 | 72 | -40 |
| 12 | CP Las Rozas | 10 | 24 | 2 | 4 | 18 | 27 | 91 | -64 |
| 13 | eNe Oposiciones CP Mieres | 1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 21 | 169 | -148 |
| 14 | HC Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

