Generali HC Palau
OK Lliga Femení
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation!
Jugadores
Calendari
Classificació
Porteres
Jugadores
- OK Lliga Iberdrola
15 abril
21:00
h
Pavelló Maria Víctor
| Pos | Equip | Punts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP Vila-sana Coop d’Ivars | 57 | 21 | 19 | 0 | 2 | 90 | 35 | 55 |
| 2 | CP Esneca Fraga | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 80 | 26 | 54 |
| 3 | Telecable HC | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 88 | 32 | 56 |
| 4 | Generali HC Palau | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 68 | 34 | 34 |
| 5 | Bembibre HC | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 64 | 41 | 23 |
| 6 | Martinelia Manlleu | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 57 | 39 | 18 |
| 7 | ORKLA Bigues i Riells | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 48 | 57 | -9 |
| 8 | Oxigen PHC Sant Cugat | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 33 | 44 | -11 |
| 9 | Cerdanyola CH | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 61 | 44 | 17 |
| 10 | CATA CP Voltregà | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 42 | 65 | -23 |
| 11 | CP Las Rozas | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 26 | 81 | -55 |
| 12 | Lleidanet HC Alpicat | 6 | 20 | 1 | 3 | 16 | 21 | 64 | -43 |
| 13 | eNe Oposiciones CP Mieres | 1 | 20 | 0 | 1 | 1ó | 18 | 134 | -116 |
| 14 | HC Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

