Generali HC Palau
OK Lliga Femení
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation!
Jugadores
Calendari
Classificació
Porteres
Jugadores
- OK Lliga Iberdrola
24 gener
13:00
h
Bembibre
| Pos | Equip | Punts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telecable HC | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 60 | 13 | 47 |
| 2 | CP Esneca Fraga | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 9 | 31 |
| 3 | CP Vila-sana Coop d’Ivars | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 47 | 20 | 27 |
| 4 | Bembibre HC | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 48 | 26 | 22 |
| 5 | Generali HC Palau | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 41 | 23 | 18 |
| 6 | Martinelia Manlleu | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 39 | 21 | 18 |
| 7 | Cerdanyola CH | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 35 | 28 | 7 |
| 8 | ORKLA Bigues i Riells | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 31 | 28 | 3 |
| 9 | CATA CP Voltregà | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 42 | -20 |
| 10 | Oxigen PHC Sant Cugat | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 32 | -15 |
| 11 | CP Las Rozas | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 | 47 | -33 |
| 12 | Lleidanet HC Alpicat | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 38 | -26 |
| 13 | eNe Oposiciones CP Mieres | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 87 | -79 |
| 14 | HC Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

