Pròxims partits
- OK Lliga Iberdrola
21 febrer
20:00
h
Pavelló Maria Víctor
- Primera Catalana Masculí
22 febrer
18:45
h
Pavelló Maria Víctor
Últimes notícies
El Generali HC Palau perd 1-3 davant el Martinelia Manlleu en el partit de la cinquena jornada de la fase de grups de la WSE Champions League Women disputat al pavelló Maria Víctor i es queda sense opcions de classificar-se per la Final Four.
El Generali HC Palau cau derrotat 2-1 a la pista del CP Malgrat Grup Escobar en la divuitena jornada de lliga del grup A de Primera Catalana.
El Generali HC Palau perd 2-3, al pavelló Maria Víctor, davant el SL Benfica en el partit de la quarta jornada de la fase de grups de la WSE Champions League Women.
El Generali HC Palau s'imposa 4-1 al pavelló Maria Víctor davant el Lleidanet HC Alpicat en el partit avançat de la quinzena jornada de l'OK Lliga Iberdrola.
El Generali HC Palau empata a 3 a la pista del CH Lloret Fitel Network en la darrera jornada de la primera volta de la lliga i es manté líder del grup A de Primera Catalana.
El Generali HC Palau guanya 0-2 a la pista del Bembibre HC en el primer partit de la segona volta de l'OK Lliga Iberdrola.
Classificacions
Ok Lliga (F)
Primera Catalana (M)
Ok Lliga (F)
| Pos | Equip | Punts |
|---|---|---|
| 1 | CP Vila-sana Coop d’Ivars | 39 |
| 2 | CP Esneca Fraga | 37 |
| 3 | Telecable HC | 36 |
| 4 | Generali HC Palau | 30 |
| 5 | Bembibre HC | 27 |
| 6 | Martinelia Manlleu | 23 |
| 7 | Cerdanyola CH | 20 |
| 8 | CATA CP Voltregà | 20 |
| 9 | ORKLA Bigues i Riells | 19 |
| 10 | Oxigen PHC Sant Cugat | 16 |
| 11 | CP Las Rozas | 6 |
| 12 | Lleidanet HC Alpicat | 5 |
| 13 | eNe Oposiciones CP Mieres | 1 |
| 14 | HC Coruña | 0 |
Primera Catalana (M)
| Pos | Equip | Punts |
|---|---|---|
| 1 | CE Arenys de Munt Solartradex | 37 |
| 2 | Generali HC Palau | 35 |
| 3 | CP Tordera | 35 |
| 4 | Martinelia Manlleu | 32 |
| 5 | CH Caldes Recam Làser | 32 |
| 6 | Andorra HC | 31 |
| 7 | CH Lloret Fitel Network | 31 |
| 8 | CH Olot | 31 |
| 9 | CP Roda | 31 |
| 10 | CH Palafrugell | 25 |
| 11 | ORKLA Bigues i Riells | 25 |
| 12 | CH Vilassar | 22 |
| 13 | HP Tona | 22 |
| 14 | CP Voltregà | 20 |
| 15 | CH Mataró | 19 |
| 16 | CP Malgrat Grup Escobar | 14 |
| 17 | CP Sant Celoni | 11 |
| 18 | Girona CH | 0 |
Patrocinadors i col·laboradors













































