Pròxims partits
- Primera Catalana Masculí
14 novembre
19:45
h
Pista Berta Busquets Segalés
- OK Lliga Iberdrola
18 novembre
21:00
h
Fraga
Últimes notícies
El Generali HC Palau guanya 1-7 a la pista de l'HC Castellar en la vuitena jornada de lliga del grup A de Primera Catalana.
El Generali HC Palau perd 0-1 davant el Marineda Hockey en el partit de la segona jornada de l'OK Lliga Iberdrola disputat a la pista Berta Busquets Segalés.
El Generali HC Palau empata a 0 en el primer partit de la temporada a l'OK Lliga Iberdrola disputat a la pista del Bembibre HC.
El Generali HC Palau guanya 3-2 al CE Torrelavit Font Packaging en el partit de la setena jornada de lliga del grup A de Primera Catalana disputat a la pista Berta Busquets Segalés.
El Generali HC Palau guanya 1-3 a la pista de l'Andbank Andorra HC en la sisena jornada de lliga del grup A de Primera Catalana.
Tot i avançar-se a l'inici del partit, el Generali HC Palau ha acabat perdent 6-1 davant el CP Vila-sana Cooperativa d'Ivars a la semifinal de la Supercopa d'Espanya, competició que es disputa enguany a Olot.
Classificacions
Ok Lliga (F)
Primera Catalana (M)
Ok Lliga (F)
| Pos | Equip | Punts |
|---|---|---|
| 1 | CP Vila-sana Coop d’Ivars | 6 |
| 2 | Telecable HC | 6 |
| 3 | CH Mataró | 6 |
| 4 | Martinelia Manlleu | 4 |
| 5 | CP Esneca Fraga | 3 |
| 6 | Vicio PHC Sant Cugat | 3 |
| 7 | Marineda Hockey | 3 |
| 8 | CATA CP Voltregà | 3 |
| 9 | Fenie Energia Cerdanyola CH | 2 |
| 10 | Generali HC Palau | 1 |
| 11 | Bembibre HC | 1 |
| 12 | ORKLA Bigues i Riells | 1 |
| 13 | Unikal HC Raxoi | 0 |
| 14 | Lleidanet HC Alpicat | 0 |
Primera Catalana (M)
| Pos | Equip | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Generali HC Palau | 22 |
| 2 | CPI Espanyol | 19 |
| 3 | CH Ripollet | 18 |
| 4 | CH Farners | 17 |
| 5 | CE Torrelavit Font Packaging | 16 |
| 6 | CP Sant Celoni | 15 |
| 7 | Martinelia Manlleu | 14 |
| 8 | CH Olot | 13 |
| 9 | CE Vendrell | 13 |
| 10 | UE d’Horta | 13 |
| 11 | Rototank Bigues i Riells | 10 |
| 12 | AndBank Andorra HC | 8 |
| 13 | CP Tordera | 7 |
| 14 | CP Congrés | 6 |
| 15 | CP Voltregà | 6 |
| 16 | CP Cubelles | 4 |
| 17 | CH Castellar | 4 |
| 18 | CH Vilassar | 3 |
Patrocinadors i col·laboradors
















































