Pròxims partits
- Copa de la Reina (Quarts)
15 maig
20:00
h
Gijón
- Primera Catalana Masculí
16 maig
19:45
h
Pavelló Maria Víctor
Últimes notícies
El Generali HC Palau perd 4-3 a la pista del CP Roda en la trentaunena jornada de lliga del grup A de Primera Catalana.
La capitana del Generali HC Palau deixarà l'hoquei després de quinze temporades a l'OK Lliga femenina, totes amb la samarreta del club, i guanyar tots els títols de la història de l'entitat.
El Generali HC Palau perd 2-3 davant l'HP Tona en el partit de la trentena jornada de lliga del grup A de Primera Catalana disputat al pavelló Maria Víctor.
El Generali HC Palau perd 2-3 al pavelló Maria Víctor davant el Cerdanyola CH en la darrera jornada de la lliga regular de l'OK Lliga Iberdrola.
El Generali HC Palau guanya 1-2 en la seva visita a la pista del CH Vilassar en la vint-i-novena jornada de lliga del grup A de Primera Catalana.
Classificacions
Ok Lliga (F)
Primera Catalana (M)
Ok Lliga (F)
| Pos | Equip | Punts |
|---|---|---|
| 1 | CP Vila-sana Coop d’Ivars | 66 |
| 2 | CP Esneca Fraga | 59 |
| 3 | Telecable HC | 55 |
| 4 | Generali HC Palau | 46 |
| 5 | ORKLA Bigues i Riells | 38 |
| 6 | Martinelia Manlleu | 36 |
| 7 | Cerdanyola CH | 35 |
| 8 | Bembibre HC | 34 |
| 9 | Oxigen PHC Sant Cugat | 32 |
| 10 | CATA CP Voltregà | 27 |
| 11 | Lleidanet HC Alpicat | 12 |
| 12 | CP Las Rozas | 10 |
| 13 | eNe Oposiciones CP Mieres | 1 |
| 14 | HC Coruña | 0 |
Primera Catalana (M)
| Pos | Equip | Punts |
|---|---|---|
| 1 | CE Arenys de Munt Solartradex | 57 |
| 2 | CP Tordera | 55 |
| 3 | CH Lloret Fitel Network | 54 |
| 4 | Martinelia Manlleu | 53 |
| 5 | Generali HC Palau | 51 |
| 6 | CP Roda | 50 |
| 7 | Andorra HC | 46 |
| 8 | CH Olot | 42 |
| 9 | HP Tona | 42 |
| 10 | CH Caldes Recam Làser | 42 |
| 11 | ORKLA Bigues i Riells | 36 |
| 12 | CH Mataró | 36 |
| 13 | CH Palafrugell | 34 |
| 14 | CH Vilassar | 32 |
| 15 | CP Voltregà | 31 |
| 16 | CP Malgrat Grup Escobar | 23 |
| 17 | CP Sant Celoni | 21 |
| 18 | Girona CH | 0 |
Patrocinadors i col·laboradors














































