Generali HC Palau
OK Lliga Femení
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation!
Jugadores
Calendari
Classificació
Porteres
Jugadores
- WSE Champions League Women
14 febrer
20:00
h
Pavelló Maria Víctor
| Pos | Equip | Punts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP Vila-sana Coop d’Ivars | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 61 | 23 | 38 |
| 2 | Telecable HC | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 69 | 16 | 53 |
| 3 | CP Esneca Fraga | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 50 | 11 | 39 |
| 4 | Generali HC Palau | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 47 | 24 | 23 |
| 5 | Bembibre HC | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 53 | 28 | 25 |
| 6 | Martinelia Manlleu | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 45 | 23 | 22 |
| 7 | Cerdanyola CH | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 40 | 32 | 8 |
| 8 | CATA CP Voltregà | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 47 | -19 |
| 9 | ORKLA Bigues i Riells | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 33 | 40 | -7 |
| 10 | Oxigen PHC Sant Cugat | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 35 | -14 |
| 11 | CP Las Rozas | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 16 | 59 | -43 |
| 12 | Lleidanet HC Alpicat | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 45 | -31 |
| 13 | eNe Oposiciones CP Mieres | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 13 | 107 | -94 |
| 14 | HC Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

