Generali HC Palau
OK Lliga Femení
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation!
Jugadores
Calendari
Classificació
Porteres
Jugadores
| Pos | Equip | Punts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP Vila-sana Coop d’Ivars | 63 | 23 | 21 | 0 | 2 | 104 | 36 | 68 |
| 2 | CP Esneca Fraga | 56 | 23 | 18 | 2 | 3 | 92 | 28 | 64 |
| 3 | Telecable HC | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 102 | 34 | 68 |
| 4 | Generali HC Palau | 46 | 23 | 15 | 1 | 7 | 74 | 39 | 35 |
| 5 | ORKLA Bigues i Riells | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 53 | 60 | -7 |
| 6 | Bembibre HC | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 72 | 50 | 22 |
| 7 | Martinelia Manlleu | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 61 | 46 | 15 |
| 8 | Cerdanyola CH | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 65 | 48 | 17 |
| 9 | Oxigen PHC Sant Cugat | 32 | 23 | 10 | 2 | 11 | 38 | 53 | -15 |
| 10 | CATA CP Voltregà | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 77 | -29 |
| 11 | Lleidanet HC Alpicat | 12 | 23 | 3 | 3 | 17 | 31 | 69 | -38 |
| 12 | CP Las Rozas | 10 | 23 | 2 | 4 | 17 | 27 | 88 | -61 |
| 13 | eNe Oposiciones CP Mieres | 1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 20 | 159 | -139 |
| 14 | HC Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

